簡介
襯里止回閥只是允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動(dòng),而且阻止流體倒流,通常這種閥門是自動(dòng)工作的,在一個(gè)方向流動(dòng)的壓力作用下, 閥瓣打開,流體反方向流動(dòng)時(shí)有流體壓力和閥瓣、PTFE閥球的自重,作用于閥座,從而切斷流動(dòng)。
連接形式:法蘭式、對(duì)夾式
襯里材料:FEP、PFA、GXPO等。
襯氟止回閥相關(guān)產(chǎn)品:襯氟電動(dòng)球閥 氣動(dòng)襯氟球閥 襯四氟蝶閥 襯氟氣動(dòng)球閥
技術(shù)性能規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 3704,GB/T 12235 | API 60 | ||
結(jié)構(gòu)長度 | HG/T 3704,GB/T 12221 | ASMEB 16.10 | ||
法蘭形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T 9119 | ASMEB 16.5,JISB2220 | ||
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 13927,JB/T 9092 | API 598 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體試壓 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高圧密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低壓密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度(℃) | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80 | |||
適用介質(zhì) | 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
其他信息
壓力溫度曲線:
結(jié)構(gòu)圖
H74 H44
連接尺寸表
PN:1.0MPa
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-d | f | b |
15 | / | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
20 | / | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 |
25 | / | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 |
32 | / | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
40 | / | 200 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 |
50 | 43 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 |
65 | 46 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 |
80 | 46 | 310 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 20 |
100 | 52 | 350 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 |
125 | 56 | 400 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 |
150 | 56 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
200 | 60 | 495 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
250 | 68 | 550 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
300 | 78 | 620 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 28 |
350 | 78 | 720 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 5 | 28 |
PN:1.6MPa
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | Z-d | f | b |
15 | / | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
20 | / | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 14 |
25 | / | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 14 |
32 | / | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
40 | / | 200 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 16 |
50 | 43 | 230 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 16 |
65 | 46 | 290 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 18 |
80 | 46 | 310 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3 | 20 |
100 | 52 | 350 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 3 | 20 |
125 | 56 | 400 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 3 | 22 |
150 | 56 | 480 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
200 | 60 | 495 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 3 | 26 |
250 | 68 | 550 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 4 | 28 |
300 | 78 | 620 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 4 | 29 |
350 | 78 | 720 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 5 | 34 |